| STT | Sản phẩm | SL | Đơn giá (VNĐ) | Tổng (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quảng cáo bạc đạn, vòng bi (3018) Cam kết quảng cáo google: (a) Quảng cáo xuật hiện trang 1 google từ 85% -100% (b) Quảng cáo xuất hiện 1 trong 4 vị trí đầu tiên của google tìm kiếm từ 85% -100% (c) Quảng cáo xuất hiện 1 trong 3 vị trí đầu tiên cuối trang tìm kiếm google từ 85% -100% + Chọn vùng quảng cáo /định vị quảng cáo / bán kính quảng cáo / ngôn ngữ quảng cáo/ tỉnh, thành xuất hiện theo yêu cầu khách hàng + Quảng cáo rất nhiều từ khóa chứa thông điệp khách hàng bán hàng, quảng bá thương hiệu Báo cáo quảng cáo google: > Báo cáo số truy cập / xem trực tiếp từ google gửi tới email của khách hàng vào 0 giờ mỗi ngày. > Báo cáo tự động số truy cập / xem từ khóa tìm trong ngày (từ khóa chính, từ khóa mở rộng,...) > Báo cáo tự động số truy cập / xem từ khóa tìm trong tháng (từ khóa chính, từ khóa mở rộng,…) > Báo cáo tự động số truy cập / xem từ khóa tìm trong tuần (từ khóa chính, từ khóa mở rộng,…) Thỏa thuận quảng cáo: BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ & Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỀU 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN: ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B ĐIỀU 4: KIỂM THỨ HẠNG TỪ KHÓA ĐIỀU 5: GIỐNG VÀ KHÁC QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA, QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA MỞ RỘNG. ĐIỀU 6: VỊ TRÍ XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO ĐIỀU 7: CAM KẾT KHÁC Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google https://www.nhonmy.com/69797 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 2 | Cài đặt quảng cáo google tìm kiếm động toàn trang (2611) Cài đặt Google: Xem https://www.nhonmy.com/2611 01. Cài đặt từ khóa quảng cáo tương ứng nội dung văn bản / hình ảnh / video cho khách 02. Cài đặt quảng cáo văn bản / hình ảnh / video cho khách 03. Chọn ngôn ngữ google để quảng cáo xuất hiện 04. Chọn thiết bị quảng cáo xuất hiện 05. Chọn tuối xem quảng cáo 06. Chọn vị trí quảng cáo 07. Tối ưu quảng cáo để kiếm kiệm chi phí và tăng hiệu quả | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| Tạm tính | 9,600,000 | |||
| Giảm giá | -0 | |||
| Tổng cộng (VND) | 9,600,000 | |||


