BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên Miền | Phí đăng ký | Phí duy trì ( 1 năm ) |
.com| .net| .org| .info | .biz| .name | .us| .co.uk | Miễn phí | 280.000 |
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz | Miễn phí | 280.000 |
.idn.com, .idn.net, .idn.org | Miễn phí | 290.000 |
.tel | Miễn phí | 290.000 |
.asia| .pro | .me | Miễn phí | 400.000 |
.ws (4 ký tự trở lên) | Miễn phí | 308.000 |
.in | .eu | .name | .mobi | Miễn phí | 420.000 |
.co cấp 3 (.com.co, .net.co; .nom.co) | Miễn phí | 439.000 |
.me | Miễn phí | 525.000 |
.bz|.ws|.cc | Miễn phí | 630.000 |
.tv | 199.000 | 798.000 |
.co | Miễn phí | 735.000 |
.tw | .com.tw| .net.tw| .org.tw | Miễn phí | 850.000 |
.xxx | Miễn phí | 1.970.000 |
.tel 2 ký tự | Miễn phí | 5.250.000 |
.jp | Miễn phí | 2.237.000 |
Tên miền là gi? Một định danh được đăng ký đại diện cá nhân, doanh nghiệp dùng để thiết lập một website trên mạng internet, tên miền giống như địa chỉ liên lạc / văn phòng của bạn trên internet…. xem thêm >>
>> Đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào bạn có vấn đề về hosting, domain hay các vấn đề có liên quan tới Web.
Thông tin: Domain – Tên miền quốc tế .com / .net / .org,.
|
Xây dựng Website Affiliate cho doanh nghiệp nhỏ

















Chưa có Review